TARIFS PUBLICS 2024-2025 des FORMATIONS ACAS
Professionnels et ParticuliersTarifs valables pour 2024 et 2025 sauf clients d’ACAS sous contrat bénéficiant de tarifs préférentiels Tarifs en prix nets TVA non applicable | Tarifs (1) |
---|---|
Entretien de positionnement Cet entretien est réalisé avant le démarrage de toute formation afin de préconiser le parcours en fonction du projet, des acquis de l’apprenant et du contenu de la formation. | Offert |
Parcours de formation complet « Gestion administrative, comptable et commerciale de l’entreprise à l’aide d’outils informatiques et logiciels » - 60 heures Formation à distance | Groupe : 1390 € / apprenant Individuel : 2400 € |
Formation individuelle courte – par demi-heure | 39 € |
Formation individuelle courte - par demi-journée | 275 € |
Formation individuelle courte - par journée | 350 € |
Formation de groupe (inter-entreprises ou groupe de particuliers – par demi-journée (min. 2 personnes - max. 6 personnes) | 360 € |
Formation de groupe (inter-entreprises ou groupe de particuliers) – par journée (min. 2 personnes - max. 6 personnes) | 480 € |
Autres demandes spécifiques | sur devis |
Déplacements - par km comprenant les frais de carburant, l’amortissement du véhicule, le temps passé en déplacement du formateur et le coût du parking le cas échéant. Minimum de facturation : par déplacement A/R | 0,69 € 20 € |
(1) Les prix incluent la documentation pédagogique et une assistance post-formation à vie sur formation@acas.fr Ces tarifs ne prennent pas en compte les frais de transport, d’hébergement et de restauration des apprenants. Ce document annule et remplace tous les tarifs précédemment diffusés par ACAS. |